De podotherapeuten binnen Podotherapie Rotterdam Capelle zijn allen in het bezit van een hbo-bachelor titel. Zij hebben een eigen AGB-code, zijn Wet BIG geregistreerd en ook kwaliteit geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Tevens voldoen zij aan alle eisen die de beroepsvereniging (NVvP) stelt onder andere op het gebied van praktijkinrichting, manier van praktijkvoering en dossiervorming. Hiermee is de kwaliteit van de podotherapeuten te allen tijde gewaarborgd en wordt Podotherapie Rotterdam Capelle erkend door alle zorgverzekeraars.
De podotherapie wordt vanuit veel aanvullende verzekeringspakketten vergoed. Voor de hoogte van de vergoeding adviseren wij u te kijken in uw polis of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Pakketnaam | Vergoeding |
Basic | € 75 (en € 50 voor steunzolen) |
Plus | € 100 (en € 75 voor steunzolen) |
Extra | € 125 (en € 100 voor steunzolen) |
Top | € 250 (en € 150 voor steunzolen) |
Vip | € 500 (en € 250 voor steunzolen) |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Pakketnaam | Vergoeding |
Start | Geen vergoeding |
Basis | € 70 (en € 60 voor steunzolen) |
50+ | € 115 (en € 60 voor steunzolen) |
Jongeren | € 70 (en € 60 voor steunzolen) |
Plus | € 115 (en € 75 voor steunzolen) |
Top | € 115 (en € 75 voor steunzolen) |
Gezinnen | € 115 (en € 60 voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvullend 1 | Geen vergoeding |
Aanvullend 2 | Geen vergoeding |
Aanvullend 3 | Geen vergoeding |
Aanvullend 4 | Geen vergoeding |
Aanvullend 5 | € 70 (en € 60 voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvulling Start | € 100 (en € 50 voor steunzolen) |
Aanvulling Extra | € 250 (en € 100 voor steunzolen) |
Aanvulling Uitgebreid | € 500 (en € 150 voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
AV Instap | Geen vergoeding |
AV Budget | Geen vergoeding |
AV Standaard | Geen vergoeding |
AV Extra | Max. € 150; steunzolen max. € 100 per 2 kalenderjaren |
AV Optimaal | Max. € 250; steunzolen max. € 100 per 2 kalenderjaren |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Pakketnaam | Vergoeding |
AV Compact | 6 consulten (tot € 27,50 per consult) |
AV Student | 6 consulten (tot € 27,50 per consult) |
AV Standaard | 6 consulten (tot € 27,50 per consult) 50% tot € 55 voor steunzolen |
AV Top | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); 50% tot € 75 voor steunzolen |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvullend 1 | € 100 budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
Aanvullend 2 | € 200 budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
Aanvullend 3 | € 200 budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Pakketnaam | Vergoeding |
AV Compact | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); |
AV Standaard | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); |
AV Top | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); |
AV Student | Geen vergoeding |
Pakketnaam | Vergoeding |
IZA Extra Zorg 1 | € 125 budget voor voetzorg (en € 125 voor steunzolen) |
IZA Extra Zorg 2 | € 250 budget voor voetzorg (en € 150 voor steunzolen) |
IZA Extra Zorg 3 | € 250 budget voor voetzorg (en € 225 voor steunzolen) |
IZA Extra Zorg 4 | € 350 budget voor voetzorg (en € 250 voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | € 125 (voor steunzolen) |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | € 100 (en € 125 voor steunzolen) |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | € 200 (en € 125 voor steunzolen) |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Pakketnaam | Vergoeding |
ExtraVerzorgd 1 | € 100 budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
ExtraVerzorgd 2 | € 150 budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
ExtraVerzorgd 3 | € 200 budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
JongerenVerzorgd | € 150 budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
Aanvullend | Geen vergoeding |
Extra Aanvullend | Geen vergoeding |
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvullend 1 | € 70 (inclusief steunzolen) |
Aanvullend 2 | € 70 (inclusief steunzolen) |
Aanvullend 3 | € 150 budget voor podotherapie en podotherapeutische zolen (+ € 455 vergoed voor steunzolen orthopedische schoenmaker) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Start | |
Extra | € 100 (en € 100 voor steunzolen) |
Combi | € 70 (en € 60 voor steunzolen) |
Compleet | € 150 (en € 150 voor steunzolen) |
Comfort | € 150 (en € 200 voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvullend | € 50 |
Extra aanvullend | € 100 (en € 100 voor steunzolen) |
Uitgebreid | € 150 (en € 150 voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Extrafit | € 150 (en € 100 voor steunzolen) |
Benfit | € 250 (en € 150 voor steunzolen) |
Optifit | Volledig vergoed (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) |
Topfit | Volledig vergoed (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) |
Pakketnaam | Vergoeding |
ExtraVerzorgd 1 | € 100 budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
JongerenVerzorgd | € 150 budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
ExtraVerzorgd 2 | € 150 budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
ExtraVerzorgd 3 | € 200 budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Beter | € 150 (en € 100 voor steunzolen) |
Plus | € 250 (en € 150 voor steunzolen) |
Optimaal | Volledig vergoed |
Top Volledig | Volledig vergoed |
Pakketnaam | Vergoeding |
Largepolis | € 150 (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) |
Extra Largepolis | € 200 (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Primair | € 70 (inclusief steunzolen) |
Royaal | € 70 (inclusief steunzolen) |
Ideaal | € 70 (inclusief steunzolen) |
Excellent | € 150 budget voor podotherapie en podotherapeutische zolen (+ € 455 vergoed voor steunzolen orthopedische schoenmaker) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Plus | 75% tot € 125 budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
Top | 75% tot € 250 budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Compact AV | 6 consulten (tot € 27,50 per consult) |
Jongeren AV | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); € 75 voor steunzolen |
Standaard AV | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); 50% tot € 55 voor steunzolen |
Uitgebreide AV |
6 consulten (tot € 27,50 per consult); 50% tot € 75 voor steunzolen |
Extra Uitgebreide AV | 6 consulten (tot € 27,50 per consult); 50% tot € 75 voor steunzolen |
Pakketnaam | Vergoeding |
UMC Extra Zorg 2 | € 100 (en € 125 voor steunzolen) |
UMC Extra Zorg 3 | € 100 (en € 125 voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
ZorgZeker 2 | € 100 budget voor voetbehandelingen; € 70 voor steunzolen |
ZorgZeker 3 | € 200 budget voor voetbehandelingen; € 125 voor steunzolen |
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvullend Goed | € 100 (en € 70 voor steunzolen) |
Aanvullend Beter | € 300 budget voor voetzorg (en € 125 voor steunzolen) |
Aanvullend Best | € 500 budget voor voetzorg (en € 125 voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvullend Goed | € 100 (en € 70 voor steunzolen) |
Aanvullend Beter | € 300 budget voor voetzorg (en € 125 voor steunzolen) |
Aanvullend Best | € 500 budget voor voetzorg (en € 125 voor steunzolen) |
Alles-1-pakket Jongpakket | Geen vergoeding voor voetzorg en steunzolen |
Alles-in-1pakket Gezinpakket | € 300 per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen (en € 125 voor steunzolen) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Start | € 150 (en € 100 voor steunzolen) |
Plus | € 250 budget voor voetzorg (en € 150 voor steunzolen) |
Optimaal | Volledig vergoed (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) |
Top | Volledig vergoed (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) |
Excellent | Volledig vergoed (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Extra ZEKUR | € 500 (en € 250 voor steunzolen) |
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Pakketnaam | Vergoeding |
Aanvullend 3 Sterren | € 150 (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) |
Aanvullend 4 Sterren | € 200 (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) |
Pakketnaam | Vergoeding |
AV Basis | Podotherapie 100% max. € 50,00; steunzolen: 50% max. € 35,00 |
AV Sure | - |
AV Standaard | Podotherapie 100% max. € 50,00; steunzolen: 50% max. € 35,00 |
AV Top | Podotherapie 100% max. € 100,00; steunzolen: 100% max. € 70,00 |
AV Plus | Podotherapie 100% max. € 100,00; steunzolen: 100% max.
€ 70,00 |
AV GeZZin | Podotherapie 100% max. € 100,00; steunzolen: 100% max. € 70,00 |
AV GeZZin Compact | - |
AV Totaal | Podotherapie 100% max. € 125,00; steunzolen: 100% max. € 100,00 Voetverzorging voor verzekerden met diabetes of reumapatiënten: 100% max. € 210,00 (bij diabetes alleen Zorgprofiel 0 en 1) |
Pakketnaam | Vergoeding |
Start | - |
Slim |
- |
Extra | - |
Plus | 75% van de kosten tot maximaal € 125,- per kalenderjaar* |
Top | 75% van de kosten tot maximaal € 250,- per kalenderjaar* |